【網站空間FTP 虛擬主機】
| 空間(GB) | 流量(GB) | 子網域 | 月繳(元) | 年繳(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 5 | 300 | 3,000 |
| 2 | 150 | 5 | 400 | 4,000 |
| 3 | 200 | 5 | 500 | 5,000 |
| 4 | 250 | 5 | 600 | 6,000 |
| 5 | 300 | 5 | 700 | 7,000 |
註:免設定費;但使用未達半年退租者,需補收設定費1,500元。
【資料庫 My-SQL】
| 空間(MB) | 月繳(元) | 年繳(元) |
|---|---|---|
| 10 | 200 | 2,000 |
| 20 | 300 | 3,000 |
| 30 | 400 | 4,000 |
| 40 | 500 | 5,000 |
| 50 | 600 | 6,000 |
| 100 | 1,000 | 10,000 |
| 150 | 1,500 | 15,000 |
| 200 | 2,000 | 20,000 |
註:免設定費;但使用未達半年退租者,需補收設定費1,500元。